Unsere Pflegesätze

Stand: 01.01.2024

Pflegegrad 1 2 3 4 5
Pflegeleistungen 54,25 € 77,49 € 93,66 € 110,53 € 118,09 €
ARB 5,52 € 5,52 € 5,52 € 5,52 € 5,52 €
Unterkunft 22,64 € 22,64 € 22,64 € 22,64 € 22,64 €
Verpflegung 13,10 € 13,10 € 13,10 € 13,10 € 13,10 €
Investitionskosten
2-Bett-Zimmer *
14,98 € 14,98 € 14,98 € 14,98 € 14,98 €
= Heimentgelt pro Tag 110,49 € 133,73 € 149,90 € 166,77 € 174,33 €
x Kalendertage 30,42 30,42 30,42 30,42 30,42
= Heimentgelt pro Monat 3.361,11 € 4.068,07 € 4.559,96 € 5.073,14 € 5.303,12 €
- Pauschale der Pflegekasse 125,00 € 770,00 € 1.262,00 € 1.775,00 € 2.005,00 €
= Eigenanteil der Bewohner 3.236,11 € 3.298,07 € 3.297,96 € 3.298,14 € 3.298,12 €

* Investitionskosten 1-Bett-Zimmer: 18,11 €