Unsere Pflegesätze

Stand: 01.01.2023

Pflegegrad 1 2 3 4 5
Pflegeleistungen 49,87 € 71,24 € 87,41 € 104,28 € 111,87 €
ARB 5,52 € 5,52 € 5,52 € 5,52 € 5,52 €
Unterkunft 21,10 € 21,10 € 21,10 € 21,10 € 21,10 €
Verpflegung 12,21 € 12,21 € 12,21 € 12,21 € 12,21 €
Investitionskosten
2-Bett-Zimmer *
14,98 € 14,98 € 14,98 € 14,98 € 14,98 €
= Heimentgelt pro Tag 103,68 € 125,05 € 141,22 € 158,09 € 165,68 €
x Kalendertage 30,42 30,42 30,42 30,42 30,42
= Heimentgelt pro Monat 3.153,95 € 3.804,02 € 4.295,91 € 4.809,10 € 5.039,99 €
- Pauschale der Pflegekasse 125,00 € 770,00 € 1.262,00 € 1.775,00 € 2.005,00 €
= Eigenanteil der Bewohner 3.028,95 € 3.034,02 € 3.033,91 € 3.034,10 € 3.034,99 €

* Investitionskosten 1-Bett-Zimmer: 18,11 €