Unsere Pflegesätze

Stand: 01.05.2025

Pflegegrad 1 2 3 4 5
Pflegeleistungen 53,23 € 76,05 € 92,94 € 110,56 € 118,49 €
ARB 6,68 € 6,68 € 6,68 € 6,68 € 6,68 €
Unterkunft 22,47 € 22,47 € 22,47 € 22,47 € 22,47 €
Verpflegung 13,00 € 13,00 € 13,00 € 13,00 € 13,00 €
Investitionskosten
2-Bett-Zimmer *
14,98 € 14,98 € 14,98 € 14,98 € 14,98 €
= Heimentgelt pro Tag 110,36 € 133,18 € 150,07 € 167,69 € 175,62 €
x Kalendertage 30,42 30,42 30,42 30,42 30,42
= Heimentgelt pro Monat 3.357,15 € 4.051,34 € 4.565,13 € 5.101,13 € 5.342,36 €
- Pauschale der Pflegekasse 131,00 € 805,00 € 1.319,00 € 1.855,00 € 2.096,00 €
= Eigenanteil der Bewohner 3.226,15 € 3.246,34 € 3.246,13 € 3.246,13 € 3.246,36 €

* Investitionskosten 1-Bett-Zimmer: 18,11 €